1 | 中國計量展 | 五月 | 上海 |
2 | 上海國際精釀啤酒展 | 五月 | 上海 |
3 | 上海地面材料展 | 11月 | 上海 |
4 | 汽車底盤展 | 11月 | 上海 |
5 | CBME孕嬰童展 | 七月 | 上海 |
6 | 中國建博會 | 七月 | 廣州 |
7 | CRFE環(huán)球餐飲展 | 四月 | 北京 |
8 | 廣州連鎖加盟展 | 五月 | 廣州 |
9 | 上海禮品家居展 | 六月 | 上海 |
10 | 廣州大健康展 | 六月 | 廣州 |
編輯:博隆會展服務(wù)有限 來源: 發(fā)表時間:2024-11-12 17:56:58 關(guān)注 次 | 查看所有評論
![]() 2021亞洲國際動力傳動與控制技術(shù)展覽會(PTC ASIA)機械和電氣傳動、流體傳動與控制、機械零部件、彈簧、軸承的國際盛會 時間:2021年10月26日-10月29日 地點:上海新國際博覽中心(上海市浦東新區(qū)龍陽路2345號) 主辦單位: 中國液壓氣動密封件工業(yè)協(xié)會 中國機械通用零部件工業(yè)協(xié)會 漢諾威米蘭展覽(上海)有限公司 德國漢諾威展覽有限公司 參展咨詢:彭琳女士 13817892843 手機|微信 QQ:331858413 展品范圍: 1,流體動力:液壓技術(shù)、氣動技術(shù)、密封技術(shù) 2,零部件及制造設(shè)備:齒輪傳動、鏈傳動、帶傳動、傳動聯(lián)結(jié)件、緊固件、彈簧、冶金制品、各類機械裝備及檢測儀器 3,軸承:軸承及其軸承零部件、軸承生產(chǎn)及加工設(shè)備、相關(guān)設(shè)備及附件 4,直線運動系統(tǒng):直線導(dǎo)軌、直線運動驅(qū)動元件/系統(tǒng)、直線運動系統(tǒng)、電動機械致動裝置、復(fù)式運動系統(tǒng) 5,電氣傳動:工業(yè)電機、伺服電機、變頻器、驅(qū)動器、電磁裝備 ![]() PTC ASIA:以未來的視角聆聽世界工業(yè)的脈搏 “中國2025”“工業(yè)4.0革命”正在成為全球工業(yè)的發(fā)展關(guān)鍵詞,而由國際博覽業(yè)巨頭漢諾威主辦的PTC ASIA(亞洲國際動力傳動與控制技術(shù)展覽),正是中國工業(yè)走向亞洲和世界的窗口。 ![]() 自1991年首次舉辦以來,PTC ASIA從每兩年一屆發(fā)展至每年一屆,展出面積、展品內(nèi)容不斷擴大,專業(yè)觀眾成倍增加,而2020年11月上旬在上海圓滿落幕的PTC ASIA 2020作為動力傳動與控制技術(shù)最重要的展示窗口,給相關(guān)工業(yè)領(lǐng)域帶來了動力和控制技術(shù)最前沿的科技革新和應(yīng)用普及。 中國作為迅速崛起的新型大國,機械工業(yè)水平正在趕超世界先進水平。動力傳動與控制技術(shù)是工業(yè)自動化的核心技術(shù)之一,中國對動力傳動與控制技術(shù),設(shè)備的需求有著龐大的市場需求,作為亞洲的工業(yè)盛會,本屆PTC ASIA 2020傳達出的信息是,中國工業(yè)的智能化進展受到了國家的重視和大力支持,因此PTC ASIA 2020由國家機械工業(yè)局主辦,中國液壓氣動密封件工業(yè)協(xié)會、中國國際貿(mào)易促進委員會機械行業(yè)分會及德國漢諾威國際展覽公司共同承辦。PTC ASIA一路走來,也逐漸轉(zhuǎn)型升級,從早期偏向傳動平臺的引入和交流,到PTC ASIA 2020展現(xiàn)出的未來傳動技術(shù)大趨勢的感知。每一個與會嘉賓,似乎都能清晰的感覺到這屆PTC ASIA的變化,那就是以未來的視角聆聽世界工業(yè)的脈搏,對于傳動工業(yè)領(lǐng)域的從業(yè)者來說,這無疑具有著極大的吸引力。 ![]() 越來越多的前沿科技訊息、未來傳動應(yīng)用導(dǎo)向,乃至概念化產(chǎn)品實力,出現(xiàn)在了PTC ASIA的舞臺上,流體傳動、智能模塊等在內(nèi)的多項未來傳動技術(shù),通過PTC ASIA的視角展現(xiàn)給世界工業(yè),這不僅對未來工業(yè)生產(chǎn)應(yīng)用有著巨大的重要性,對于升級傳動領(lǐng)域現(xiàn)代化產(chǎn)業(yè)鏈和創(chuàng)新價值鏈都有著重要意義。 ![]() 2021上海亞洲國際動力傳動展PTC展會咨詢: 彭琳女士 13817892843 手機|微信 QQ:331858413 |
網(wǎng)縱會展網(wǎng)-中國會展專業(yè)門戶站!
名次 | 展會名稱 | 月份 | 區(qū)域 |
---|---|---|---|
1 | 2022全國糖酒會 | 三月 | 四川 |
2 | 世界食品廣州展 | 五月 | 廣州 |
3 | 中國建博會 | 七月 | 廣州 |
4 | 北京科博會 | 九月 | 北京 |
5 | 北京車展 | 四月 | 北京 |
6 | CIHIE·健博會 | 五月 | 北京 |
7 | 中國工博會 | 12月 | 上海 |
8 | 深圳跨境電商展 | 十月 | 深圳 |
9 | 廣州大健康展 | 六月 | 廣州 |
10 | 上海物流展 | 11月 | 上海 |
11 | 上海國際情趣生活展 | 四月 | 上海 |
12 | 上海家具展 | 九月 | 上海 |
名次 | 展會名稱 | 月份 | 區(qū)域 |
---|
1 | 中國計量展 | 五月 | 上海 |
2 | 上海國際精釀啤酒展 | 五月 | 上海 |
3 | 上海地面材料展 | 11月 | 上海 |
4 | 汽車底盤展 | 11月 | 上海 |
5 | CBME孕嬰童展 | 七月 | 上海 |
6 | 中國建博會 | 七月 | 廣州 |
7 | CRFE環(huán)球餐飲展 | 四月 | 北京 |
8 | 廣州連鎖加盟展 | 五月 | 廣州 |
9 | 上海禮品家居展 | 六月 | 上海 |
10 | 廣州大健康展 | 六月 | 廣州 |
1 | 中國計量展 | 五月 | 上海 |
2 | 汽車底盤展 | 11月 | 上海 |
3 | CME上海國際機床展 | 六月 | 上海 |
4 | 天津工博會 | 五月 | 天津 |
5 | 中國工博會 | 12月 | 上海 |
6 | 中國制博會 | 十月 | 遼寧 |
7 | 武漢汽車制造展 | 六月 | 湖北 |
8 | 日本機器人展 | 三月 | 國外 |
9 | 青島機床展 | 七月 | 山東 |
10 | 中國制博會 | 九月 | 遼寧 |
1 | 中國家電供應(yīng)鏈博覽 | 六月 | 廣東 |
2 | 北京軍博會 | 七月 | 北京 |
3 | 廣州國際激光展 | 三月 | 廣州 |
4 | DIC顯示創(chuàng)新展 | 七月 | 上海 |
5 | 中國電博會 | 七月 | 北京 |
6 | 電源展覽會 | 八月 | 廣州 |
7 | 中國電子展 | 十月 | 上海 |
8 | 光電子中國博覽會 | 六月 | 北京 |
9 | 世界雷達博覽會 | 四月 | 江蘇 |
10 | 廣州電源展 | 11月 | 廣州 |
1 | 工博會信息展/工業(yè) | 九月 | 上海 |
2 | 上海智慧零售展 | 三月 | 上海 |
3 | 迪拜家電展 | 12月 | 國外 |
4 | 中國零售業(yè)博覽會 | 11月 | 上海 |
5 | 上海直播展 | 九月 | 上海 |
6 | 上海消費電子展 | 十月 | 上海 |
7 | 北京人工智能展 | 十月 | 北京 |
8 | IOTE國際物聯(lián)網(wǎng)展 | 七月 | 深圳 |
9 | 亞洲VRAR博覽會 | 五月 | 廣州 |
10 | 北京信息通信展 | 九月 | 北京 |
1 | 日本服裝展 | 十月 | 國外 |
2 | 南通紡織印花展 | 五月 | 江蘇 |
3 | 南通紡織機械縫制設(shè) | 五月 | 江蘇 |
4 | 日本鞋展 | 三月 | 國外 |
5 | 日本服裝面料展 | 十月 | 國外 |
6 | 上海鞋展 | 六月 | 上海 |
7 | 北京服裝展 | 五月 | 北京 |
8 | 上海箱包展 | 十月 | 上海 |
9 | 深圳服裝貼牌展 | 11月 | 深圳 |
10 | 深圳服裝供應(yīng)鏈博覽 | 十月 | 深圳 |
1 | 廣州大健康展 | 六月 | 廣州 |
2 | 青島制藥展API | 五月 | 山東 |
3 | 廣州老博會|養(yǎng)老展 | 八月 | 廣東 |
4 | 中國國際健康產(chǎn)業(yè)博 | 五月 | 北京 |
5 | 德國醫(yī)療展 | 11月 | 國外 |
6 | SIC老博會 | 11月 | 廣州 |
7 | 北京火鍋食材展覽會 | 五月 | 北京 |
8 | CIHIE·健博會 | 五月 | 北京 |
9 | 濟南生物發(fā)酵展 | 三月 | 山東 |
10 | 上海養(yǎng)老展 | 五月 | 上海 |