1 | 中國計量展 | 五月 | 上海 |
2 | 上海國際精釀啤酒展 | 五月 | 上海 |
3 | 上海地面材料展 | 11月 | 上海 |
4 | 汽車底盤展 | 11月 | 上海 |
5 | CBME孕嬰童展 | 七月 | 上海 |
6 | 中國建博會 | 七月 | 廣州 |
7 | CRFE環(huán)球餐飲展 | 四月 | 北京 |
8 | 廣州連鎖加盟展 | 五月 | 廣州 |
9 | 上海禮品家居展 | 六月 | 上海 |
10 | 廣州大健康展 | 六月 | 廣州 |
編輯:博隆會展服務有限 來源: 發(fā)表時間:2024-11-12 18:26:04 關注 次 | 查看所有評論
![]() 2021上海物流展|亞洲國際物流技術與運輸系統(tǒng)展覽會(CeMAT ASIA) ——物料搬運、自動化技術、運輸系統(tǒng)、物流的國際盛會 時間:2021年10月26日-10月29日 地點:上海新國際博覽中心(上海市浦東新區(qū)龍陽路2345號) 主辦單位:中國物流與采購聯(lián)合會、中國機械工程學會、德國漢諾威展覽公司、漢諾威米蘭展覽(上海)有限公司 參展聯(lián)系:彭琳女士 138 1789 2843 (同微信)QQ:331858413 亞洲國際物流技術與運輸系統(tǒng)展覽會(簡稱亞洲物流展),自2000年以來已成功舉辦了21屆,作為德國漢諾威全球工業(yè)系列展的一員,CeMAT ASIA始終秉承德國漢諾威展會科技、創(chuàng)新及服務的先進理念,立足中國市場,為各展商提供高端專業(yè)展示平臺。 亞太地區(qū)的年度工業(yè)盛會——亞洲國際物流技術與運輸系統(tǒng)展覽會(簡稱:亞洲物流展)將于10月在上海新國際博覽中心開啟。展會將以“智慧物流”為系列主題,展示智能制造的創(chuàng)新成果,聯(lián)合打造橫跨各領域的大工業(yè)平臺。 伴隨時代的發(fā)展進步,物流行業(yè)新型涌現(xiàn)出一個全新且重要詞匯:智慧物流,代表性產(chǎn)品:AGV,物流機器人,智能叉車——更多數(shù)據(jù)參考前瞻產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《中國物流行業(yè)市場前瞻與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報告》。 物流機器人,是指應用于倉庫、分揀中心、以及運輸途中等場景的,貨物轉(zhuǎn)移、搬運等操作的機器人。目前,我國物流業(yè)正努力從勞動密集型向技術密集型轉(zhuǎn)變,由傳統(tǒng)模式向現(xiàn)代化、智能化升級,伴隨而來的是各種先進技術和裝備的應用和普及。當下,具備搬運、碼垛、分揀等功能的智能機器人,已成為物流行業(yè)當中的一大熱點。 從目前的融資情況來看,AGV企業(yè)融資持續(xù)火熱,一方面是市場需求持續(xù)向好,另一方面是倉儲機器人領域國產(chǎn)企業(yè)占據(jù)主導地位,投資機會較多。但整體而言,倉儲機器人市場還在發(fā)展初期,企業(yè)還未到成熟階段,大部分企業(yè)融資金額并不大、集中在千萬級別,停留在前兩輪,能進入C輪的企業(yè)較少。 物流機器人行業(yè)未來發(fā)展趨勢: ——從產(chǎn)品功能看,AGV機器人種類將更加多樣,功能也將更加多元化。未來智能倉儲需要以較高水平的自動化設備配以及較高安全級別的軟件系統(tǒng),改善傳統(tǒng)物流運營方式,提高物流效率,降低人工成本。 CEMAT 2021展品范圍: 機械搬運設備:起重機,起重機附件,升降設備;組合升降設備,升降平臺;載人垂直升降平臺;連續(xù)機械物料搬運設備,單軌輸送車,連續(xù)機械物料處理設備附件;工業(yè)車輛,叉車,屬具和附件;無人駕駛運輸系統(tǒng),貨架存取設備,手動搬運車;驅(qū)動技術組件(液壓、氣動) ;升降機,電梯,自動扶梯,移動平臺,有軌車,升降機與電梯附件,所有機械物料搬運設備的附件。 倉儲技術與車間設備:倉儲系統(tǒng),貨架系統(tǒng),保管技術;工廠設備車間設備;托盤,料箱;工業(yè)門;倉庫與保管設施的清潔系統(tǒng); 一般倉儲用品。 包裝與訂單揀選設備:倉儲和商場包裝設備;稱重設備與測量設備;包裝與訂單揀選系統(tǒng)。 裝載技術:汽車尾板;裝卸平臺與登車橋;大宗裝載設備,集裝箱,滾裝船。物料搬運技術、倉儲技術與物流系統(tǒng):綜合輸送系統(tǒng);物 在線咨詢流交鑰匙系統(tǒng);一體化供應鏈管理系統(tǒng);機器人物料搬運系。 交通工程:公路運輸車輛,商用車輛與配套設備服務;有軌運輸車輛;鐵路運輸設備;船舶; 道路維修設備;立體停車庫與停車設備;交通管控技術與系統(tǒng);集成交通管理系統(tǒng)。 內(nèi)部物料系統(tǒng)與軟件: 物料流與內(nèi)部物流計算機管理系統(tǒng);識別技術,自動識別系統(tǒng),內(nèi)部物流傳感器; 用于內(nèi)部物流與運輸物流的應用軟件與解決方案; 按行業(yè)-專業(yè)劃分的內(nèi)部物流與運輸解決方案。 物流服務與外包:物流管理;運輸物流;物流與內(nèi)部物流服務;物流聯(lián)合/系統(tǒng)服務;電子化物流服務;咨詢、計劃、財務管理與項目管理服務;維修服務;出版社;協(xié)會。 |
CEMAT2021上海展/廣州展參展請聯(lián)系:
彭琳女士 138 1789 2843 手機|微信
QQ:331858413
網(wǎng)縱會展網(wǎng)-中國會展專業(yè)門戶站!
名次 | 展會名稱 | 月份 | 區(qū)域 |
---|---|---|---|
1 | 2022全國糖酒會 | 三月 | 四川 |
2 | 世界食品廣州展 | 五月 | 廣州 |
3 | 中國建博會 | 七月 | 廣州 |
4 | 北京科博會 | 九月 | 北京 |
5 | 北京車展 | 四月 | 北京 |
6 | CIHIE·健博會 | 五月 | 北京 |
7 | 中國工博會 | 12月 | 上海 |
8 | 深圳跨境電商展 | 十月 | 深圳 |
9 | 廣州大健康展 | 六月 | 廣州 |
10 | 上海物流展 | 11月 | 上海 |
11 | 上海國際情趣生活展 | 四月 | 上海 |
12 | 上海家具展 | 九月 | 上海 |
名次 | 展會名稱 | 月份 | 區(qū)域 |
---|
1 | 中國計量展 | 五月 | 上海 |
2 | 上海國際精釀啤酒展 | 五月 | 上海 |
3 | 上海地面材料展 | 11月 | 上海 |
4 | 汽車底盤展 | 11月 | 上海 |
5 | CBME孕嬰童展 | 七月 | 上海 |
6 | 中國建博會 | 七月 | 廣州 |
7 | CRFE環(huán)球餐飲展 | 四月 | 北京 |
8 | 廣州連鎖加盟展 | 五月 | 廣州 |
9 | 上海禮品家居展 | 六月 | 上海 |
10 | 廣州大健康展 | 六月 | 廣州 |
1 | 中國計量展 | 五月 | 上海 |
2 | 汽車底盤展 | 11月 | 上海 |
3 | CME上海國際機床展 | 六月 | 上海 |
4 | 天津工博會 | 五月 | 天津 |
5 | 中國工博會 | 12月 | 上海 |
6 | 中國制博會 | 十月 | 遼寧 |
7 | 武漢汽車制造展 | 六月 | 湖北 |
8 | 日本機器人展 | 三月 | 國外 |
9 | 青島機床展 | 七月 | 山東 |
10 | 中國制博會 | 九月 | 遼寧 |
1 | 中國家電供應鏈博覽 | 六月 | 廣東 |
2 | 北京軍博會 | 七月 | 北京 |
3 | 廣州國際激光展 | 三月 | 廣州 |
4 | DIC顯示創(chuàng)新展 | 七月 | 上海 |
5 | 中國電博會 | 七月 | 北京 |
6 | 電源展覽會 | 八月 | 廣州 |
7 | 中國電子展 | 十月 | 上海 |
8 | 光電子中國博覽會 | 六月 | 北京 |
9 | 世界雷達博覽會 | 四月 | 江蘇 |
10 | 廣州電源展 | 11月 | 廣州 |
1 | 工博會信息展/工業(yè) | 九月 | 上海 |
2 | 上海智慧零售展 | 三月 | 上海 |
3 | 迪拜家電展 | 12月 | 國外 |
4 | 中國零售業(yè)博覽會 | 11月 | 上海 |
5 | 上海直播展 | 九月 | 上海 |
6 | 上海消費電子展 | 十月 | 上海 |
7 | 北京人工智能展 | 十月 | 北京 |
8 | IOTE國際物聯(lián)網(wǎng)展 | 七月 | 深圳 |
9 | 亞洲VRAR博覽會 | 五月 | 廣州 |
10 | 北京信息通信展 | 九月 | 北京 |
1 | 日本服裝展 | 十月 | 國外 |
2 | 南通紡織印花展 | 五月 | 江蘇 |
3 | 南通紡織機械縫制設 | 五月 | 江蘇 |
4 | 日本鞋展 | 三月 | 國外 |
5 | 日本服裝面料展 | 十月 | 國外 |
6 | 上海鞋展 | 六月 | 上海 |
7 | 北京服裝展 | 五月 | 北京 |
8 | 上海箱包展 | 十月 | 上海 |
9 | 深圳服裝貼牌展 | 11月 | 深圳 |
10 | 深圳服裝供應鏈博覽 | 十月 | 深圳 |
1 | 廣州大健康展 | 六月 | 廣州 |
2 | 青島制藥展API | 五月 | 山東 |
3 | 廣州老博會|養(yǎng)老展 | 八月 | 廣東 |
4 | 中國國際健康產(chǎn)業(yè)博 | 五月 | 北京 |
5 | 德國醫(yī)療展 | 11月 | 國外 |
6 | SIC老博會 | 11月 | 廣州 |
7 | 北京火鍋食材展覽會 | 五月 | 北京 |
8 | CIHIE·健博會 | 五月 | 北京 |
9 | 濟南生物發(fā)酵展 | 三月 | 山東 |
10 | 上海養(yǎng)老展 | 五月 | 上海 |